
| نظام التدفق | تورنادو فلوش |
| استخدام المياه | 3.8 لتر / 3 لتر |
| الخام | 305 ملم |
| شكل الوعاء | ممدود |
| ضغط المياه | 0.05 ميجا باسكال ~ 0.75 ميجا باسكال |
| تقييم القوة | 220 ~ 240 فولت، 50/60 هرتز، 835 ~ 845 واط |
| طول سلك الطاقة | 1.2 م |
| مادة | جهاز التحكم - ألومنيومSeat & Cover -Plastic Remote Controller -Aluminium |
| مقاس | 468 عرض × 800 عمق × 565 ارتفاع ملم |
انقر على العلامة لمشاهدة الفيديو:
انقر على العلامة لمشاهدة الفيديو:
الشهادات
| | رسومات ثنائية الأبعاد |
| | صورة |
| | ورقة مواصفات |
انقر على العلامة لمشاهدة الفيديو:
![]()
![]()
![]()
الشهادات
![]()

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لمنحك تجربة مستخدم أفضل على هذا الموقع الإلكتروني. سياسة ملفات تعريف الارتباط